Administrateur | Credit manager | Chargé de recouvrement | Commercial | Administration des ventes Contrôleur de gestion Dirigeant | Invité | |
Vue globale | ||||||
Visualisation de tous les rapports | ||||||
Visualisation d'une fiche client | ||||||
Accéder à la recherche avancée | ||||||
Exporter une recherche clients / pièces | ||||||
Exporter les pièces d'un compte client | ||||||
Exporter les rapports | ||||||
Peut etre associé comme contact pour des clients | ||||||
Peut modifier les statuts des pièces | ||||||
Peut ajouter des commentaires | ||||||
Peut utiliser la majorité des fonctionnalités de MyDSO | ||||||
Admin - Gérer les scénarios de relance | ||||||
Admin - Gérer les validations des limites de crédit | ||||||
Admin - Gérer les utilisateurs du compte | ||||||
Admin - Gérer les profils payeurs | ||||||
Admin - Gérer les statuts des pièces | ||||||
Admin - Peut importer des données | ||||||
Admin - Sécuriser mon compte et les comptes utilisateurs | ||||||
Modifier le profil de la société |