POST ...
...
Authorization: You must be logged in to view this information
...
Parameter | API | 描述 |
---|---|---|
encoding | all |
文件格式 Possible values: UTF-8 (默认值), ISO-8859-1, ...
|
clear_items_not_modified | items | Clear automatically items? Possible values:
默认值: false
|
replace_users_association | users |
Replace clients/users associations 或 add only new clients/users associations? Possible values: 0 或 1
默认值: 0
|
POST /api/items?encoding=UTF-8&clear_items_not_modified=true HTTP/1.1
...
data...
POST /api/items HTTP/1.1 Host: account.mydsomanager.com ... Authorization: You must be logged in to view this information ... "item_type";"item_number";"client_code";"item_date_issue";"item_date_due";"item_amount_initial_inc_tax";"item_currency" "FAC";"00000123";"C0001";"2022-08-16";"2022-08-23";"6 580,10";"USD" ...
数列 | 描述 |
---|---|
client_address_city | 地址 (城市) |
client_address_country | 地址 (国家) |
client_address_postbox | 地址 (邮局信箱) |
client_address_state | 地址 (省份 / 地区) |
client_address_street | 地址 (街道) |
client_address_street_line2 | 地址 (街道 行 2) |
client_address_street_line3 | 地址 (街道 行 3) |
client_address_street_number | 地址 (n° 街道) |
client_address_zip | 地址 (邮政编码) |
client_blocked |
账户被锁 (是 / 否) Possible values: 0, 1 (默认值: 0 <=> 否) |
client_blocked_date |
账户被锁 / 日期 日期格式: YYYY-MM-DD |
client_business_line | 市场 |
client_business_name * | 公司 / 公司注册名 |
client_code * | 公司代码 |
client_comments | 备注 |
client_commercial_email | 与客户关联的销售人员 / 邮件 |
client_commercial_fax | 与客户关联的销售人员 / 传真 |
client_commercial_firstname | 与客户关联的销售人员 / 名 |
client_commercial_lastname | 与客户关联的销售人员 / 姓 |
client_commercial_phone | 与客户关联的销售人员 / 电话 |
client_commercial_phone_cell | 与客户关联的销售人员 / 手机号 |
client_credit_limit | 风险 / 信用额度 |
client_email | 邮件 |
client_fax | 传真 |
client_group |
集团 List of customer groups separated by commas |
client_guarantee_insurer | 风险 / 担保方 |
client_guarantee_insurer_reference | 风险 / 保险人资料 |
client_guarantee_score | 风险 / 得分 |
client_guarantee_temporary | 风险 / 临时担保 |
client_guarantee_temporary_date_end | 风险 / 临时担保 / 结束日期 |
client_guarantee_temporary_date_start | 风险 / 临时担保 / 开始日期 |
client_guarantee_type | 风险 / 保证类型 |
client_guarantees_currency | 风险 / 担保货币 |
client_id | 公司注册号 |
client_order_backlog | 订货清单 |
client_others_guarantees | 风险 / 其他担保 |
client_payment_mean | 付账方式 |
client_payment_term | 付账期 |
client_phone | 电话 |
client_phone_cell | 手机号 |
client_siret |
Siret (for French companies) |
client_trading_name | 品牌名 |
client_unique_key | 唯一客户识别名 |
client_url | 网站 |
client_vat | 增值税税号 |
POST /api/clients HTTP/1.1 Host: account.mydsomanager.com ... Authorization: You must be logged in to view this information ... "client_business_name";"client_code";"client_id";"client_address_country" "My company";"C0001";"FR12345678";"France" ...
数列 | 描述 |
---|---|
client_code * | 公司代码 |
contact_collection |
催款联系人 (是 / 否) Possible values: 0, 1 (默认值: 0 <=> 否) |
contact_comments | 备注 |
contact_email | 邮件 |
contact_fax | 传真 |
contact_firstname | 名 |
contact_lastname * | 姓 |
contact_phone | 电话 |
contact_phone_cell | 手机号 |
contact_role |
角色 Possible values:
|
contact_title | 头衔 (先生,女士...) |
contact_unique_key | 唯一联络人识别名 |
POST /api/contacts HTTP/1.1 Host: account.mydsomanager.com ... Authorization: You must be logged in to view this information ... "contact_firstname";"contact_lastname";"contact_role";"client_code" "Mike";"Jackson";"other";"C0001" ...
数列 | 描述 |
---|---|
client_code * | 公司代码 |
user_email | 邮件 |
user_firstname | 名 |
user_lastname * | 姓 |
POST /api/users HTTP/1.1 Host: account.mydsomanager.com ... Authorization: You must be logged in to view this information ... "user_firstname";"user_lastname";"client_code" "John";"Roy";"C0001" ...
字段 | 描述 |
---|---|
success | Indicates if the import was done successfully Possible values: true, false
|
error_code | Error code (if there was an error) Possible values: ACCESS_DENIED, CSV_EMPTY, CSV_BAD_SYNTAX, ...
|
error_description | Error message (if there was an error) |
exception_lines | Lines ignored (not defined if no lines ignored) |
nb_client_added | 个客户已被添加 |
nb_client_modified | 个客户已被修改 |
nb_contact_added | 个联系方式已被添加 |
nb_item_added | 个单据已被添加 |
nb_item_modified | 个单据已被修改 |
nb_user_added | 添加了个用户 |
nb_user_modified | 更改了个用户 |
{ "success": "true", "nb_client_added": 0, "nb_client_modified": 0, "nb_contact_added": 0, "nb_item_added": 5, "nb_item_modified": 2, "nb_user_added": 0, "nb_user_modified": 0, "exception_lines": { "line 3": "Column count doesn't match (defined=8, found=10)", }, }